Programme immobilier neuf
83400 HYERES
Nature du programme
Logements
55Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 à 21Avancement : En travaux
Détail des lots disponibles
N° lot |
Type |
Surface |
Terrasse/ Bal/ Loggia/ Jardin |
Prix Total |
Stationnement inclus |
Rentabilité |
Rentabilité Pinel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B206 | 3 pièces | 59.75 m² | 13.57m2 | 356000 € | Oui | 2.97 % | 2.91 % |
B204 | 3 pièces | 59.64 m² | 9.7m2 | 349000 € | Oui | 2.92 % | 2.87 % |
B106 | 3 pièces | 59.75 m² | 13.57m2 | 353000 € | Oui | 2.99 % | 2.93 % |
B304 | 3 pièces | 59.64 m² | 9.7m2 | 352000 € | Oui | 2.9 % | 2.85 % |
B402 | 3 pièces | 59.81 m² | 9.6m2 | 409000 € | Oui | 2.61 % | 2.47 % |
C104 | 3 pièces | 61.85 m² | 9.6m2 | 356000 € | Oui | 2.87 % | 2.91 % |
C108 | 3 pièces | 61.23 m² | 10.63m2 | 343000 € | Oui | 3.01 % | 3.02 % |
C206 | 2 pièces | 37.82 m² | 9.97m2 | 263500 € | Oui | 2.91 % | 2.91 % |
C301 | 2 pièces | 37.85 m² | 7.63m2 | 256000 € | Oui | 3 % | 2.82 % |
C308 | 3 pièces | 61.23 m² | 10.64m2 | 349000 € | Oui | 2.96 % | 2.96 % |
C309 | 3 pièces | 60.88 m² | 10.35m2 | 351000 € | Oui | 2.94 % | 2.93 % |
Programme immobilier neuf HYERES Investissement immobilier défiscalisant HYERES Programme VEFA HYERES Investissement Loi Pinel HYERES Achat programme neuf HYERES Vente programme Pinel HYERES