Programme immobilier neuf
83310 GRIMAUD
Nature du programme
Logements
32Fiscalité
Loi PinelZone Fiscale
A% de défiscalisation
de 12 à 21Avancement : En travaux
Un joyau d’architecture au cœur d’un des villages les plus prisés du Golfe de Saint-Tropez… Féeries Provençales sublime l’art de vivre de Grimaud, en offrant le luxe d’une résidence neuve avec piscine privée et jardin paysager dans un écrin historique. Du 2 au 4 pièces, les appartements climatisés se prolongent vers de généreux espaces extérieurs et bénéficient de prestations haut de gamme. Un enchantement, à 10 min** de plages de Port Grimaud.
Détail des lots disponibles
N° lot |
Type |
Surface |
Terrasse/ Bal/ Loggia/ Jardin |
Prix Total |
Stationnement inclus |
Rentabilité |
Rentabilité Pinel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2 pièces | 48.85 m² | 33.38m2 | 381000 € | Oui | 2.83 % | 2.2 % |
103 | 2 pièces | 44.68 m² | 12.3m2 | 398000 € | Oui | 2.32 % | 1.99 % |
102 | 3 pièces | 67.38 m² | 15.55m2 | 567000 € | Oui | 2.33 % | 1.83 % |
111 | 3 pièces | 63.39 m² | 10.14m2 | 559000 € | Oui | 2.15 % | 1.88 % |
203 | 2 pièces | 43.01 m² | 21.94m2 | 383000 € | Oui | 2.51 % | 2.01 % |
214 | 2 pièces | 42.79 m² | 9.15m2 | 390000 € | Oui | 2.31 % | 2.1 % |
224 | 2 pièces | 42.79 m² | 9.15m2 | 412000 € | Oui | 2.18 % | 1.98 % |
202 | 3 pièces | 61.8 m² | 15.86m2 | 515000 € | Oui | 2.28 % | 1.9 % |
204 | 3 pièces | 70.08 m² | 25.72m2 | 612000 € | Oui | 2.31 % | 1.74 % |
211 | 3 pièces | 61.97 m² | 12.28m2 | 569000 € | Oui | 2 % | 1.84 % |
212 | 3 pièces | 61.8 m² | 11.23m2 | 532000 € | Oui | 2.17 % | 1.95 % |
221 | 3 pièces | 61.97 m² | 12.28m2 | 572000 € | Oui | 2.03 % | 1.83 % |
201 | 3 pièces | 61.97 m² | 9.36m2 | 506000 € | Oui | 2.25 % | 1.94 % |
222 | 3 pièces | 61.8 m² | 11.23m2 | 567000 € | Oui | 2.05 % | 1.82 % |
313 | 2 pièces | 45.5 m² | 9.1m2 | 389000 € | Oui | 2.47 % | 2.18 % |
312 | 2 pièces | 45.08 m² | 7.33m2 | 398000 € | Oui | 2.38 % | 2.1 % |
302 | 2 pièces | 45.08 m² | 52.43m2 | 363000 € | Oui | 2.84 % | 2.18 % |
322 | 2 pièces | 45.08 m² | 7.93m2 | 414000 € | Oui | 2.32 % | 2.03 % |
314 | 3 pièces | 68.19 m² | 13.23m2 | 543000 € | Oui | 2.43 % | 2.06 % |
304 | 3 pièces | 68.19 m² | 75.03m2 | 558000 € | Oui | 2.58 % | 1.88 % |
311 | 3 pièces | 61.68 m² | 14.33m2 | 518000 € | Oui | 2.36 % | 2.05 % |
Programme immobilier neuf GRIMAUD Investissement immobilier défiscalisant GRIMAUD Programme VEFA GRIMAUD Investissement Loi Pinel GRIMAUD Achat programme neuf GRIMAUD Vente programme Pinel GRIMAUD